序号 | 检测项目 | 标准号 | 公司CMA 是否过 | 所用设备、方法 | 备注 |
| ★必选项 |
一 | 化学有害因素 |
1 | 氨 | GBZ/T 160.29-2004工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 (4) | √ | 纳氏试剂分光 |
|
2 | 苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯GBZ/T 300.66-2017(5) | √ | FID气相色谱 |
|
4 | 苯乙烯 | GBZ/T300.68—2017 工作场所空气有毒物质测定 第68部分:苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯(4) | √ | FID气相色谱 |
|
8 | 臭氧 | GBZ/T300.48—2017 工作场所空气有毒物质测定 第48 部分:臭氧和过氧化氢 | √ |
|
|
12 | 二甲苯(全部异构体) | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯GBZ/T 300.66-2017(5) | √ | FID气相色谱 |
|
18 | 1,2-二氯乙烯(全部异构体) | GBZ∕T 300.78-2017 工作场所空气有毒物质测定 第78部分:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 | √ | 气相色谱法 |
|
19 | 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮) | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 (3) | √ | 分光 |
|
20 | 二氧化硫 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T160.33-2004(3) | √ | 四氯汞钾-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 |
|
25 | 氟化氢(按F计) | GBZ/T 160.36-2004 工作场所空气有毒物质测定 氟化物(4) | √ | 离子色谱法 |
|
26 | 氟及其化合物(不含氟化氢)(按F计) | 工作场所空气有毒物质测定 氟化物 GBZ/T 160.36-2004(3) | √ | 离子选择电极法 |
|
27 | 镉及其化合物(按Cd计) | 工作场所空气有毒物质测定 第6部分:镉及其化合物 GBZ/T 300.6-2017 | √ | 火焰原子吸收 光谱法 |
|
28 | 汞-金属汞(蒸气) | 工作场所空气有毒物质测定 第18部分:汞及其化合物 GBZ/T 300.18-2017(4) | √ | 原子荧光 |
|
31 | 环己烷 | GBZ∕T 300.65-2017 工作场所空气有毒物质测定 第65部分:环己烷和甲基环己烷 | √ | FID溶剂解吸-气相色谱法 |
|
32 | 环氧乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 GBZ/T 160.58-2004(3) | √ | 直接进样FID气相色谱法 |
|
34 | 甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯GBZ/T 300.66-2017(5) | √ | 气相色谱法 |
|
35 | 甲醇 | GBZ∕T 300.84-2017 工作场所空气有毒物质测定 第84部分:甲醇、丙醇和辛醇(4) | √ | 气相色谱法 |
|
39 | 甲醛 | GBZ/T 300.99-2017 工作场所空气有毒物质测定 第99部分:甲醛、乙醛和丁醛 | √ | 酚试剂分光光度法 |
|
43 | 硫化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 160.33-2004(7) | √ | 硝酸银目视比色法 |
|
46 | 氯化氢及盐酸 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化合物 GBZ/T 160.37-2004(5) | √ | 分光光度法 |
|
48 | 锰及其无机化合物(按MnO2计) | 工作场所空气有毒物质测定 第17部分:锰及其化合物 GBZ/T 300.17-2017(4) | √ | 火焰原子吸收 |
|
49 | 镍及其无机化合物(按Ni计) 金属镍与难溶性镍化合物 可溶性镍化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 镍及其化合物GBZ/T 160.16-2004 | √ | 火焰原子吸收 |
|
50 | 铅及其无机化合物(按Pb计)、铅尘、铅烟 | 工作场所空气有毒物质测定 第15部分:铅及其化合物 GBZ/T 300.15-2017(4) | √ | 火焰原子吸收 |
|
51 | 氢氧化钠 | 工作场所空气有毒物质测定 第22部分:钠及其化合物 GBZ/T 300.22-2017 | √ | 火焰原子吸收 |
|
53 | 溶剂汽油 | 工作场所空气有毒物质测定 第62部分:溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油 GBZ/T 300.62-2017(4) | √ | 气相色谱法 |
|
55 | 三氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第78 部分:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 GBZ/T 300.78-2017(6) | √ |
|
|
56 | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按Cr计) | GBZ∕T 300.9-2017 工作场所空气有毒物质测定 第9部分:铬及其化合物(4) | √ | 火焰原子吸收光谱法 |
|
57 | 砷及其无机化合物(按As计) | GBZ T300.47-2017 工作场所空气有毒物质测定 第 47 部分:砷及其无机化合物(4) | √ | 原子荧光光谱法 |
|
59 | 四氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第78 部分:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 GBZ/T 300.78-2017(6) | √ | FID溶剂解析 气相色谱法 |
|
63 | 氧化锌 | 工作场所空气有毒物质测定 第31部分:锌及其化合物 GBZ/T 300.31-2017(4) | √ | 火焰原子吸收光谱法 |
|
64 | 一氧化碳 | GBZ T300.37-2017 工作场所空气有毒物质测定 第 37 部分:一氧化碳和二氧化碳 (4) | √ | 不分光红外气体分析仪法 |
|
71 | 乙酸丁酯 | GBZ/T 160.63-2007工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族脂类化合物 | √ | FID溶剂解吸-气相色谱法 |
|
73 | 2-乙氧基乙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 烷氧基乙醇类化合物 GBZ/T 160.50-2004(3) | √ | 气相色谱法 |
|
74 | 异丙醇 | GBZ/T 300.84—2017 工作场所空气有毒物质测定 第84部分:甲醇、丙醇和辛醇 |
| FID溶剂解析气相 |
|
78 | 总粉尘浓度 | 工作场所空气中粉尘测定 第1部分: 总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007(4.2) | √ | 重量法 |
|
79 | 呼吸性粉尘 | GBZ/T 192.2-2007 工作场所空气中粉尘测定 第2部分:呼吸性粉尘浓度 | √ | 重量法 |
|
80 | 粉尘中游离二氧化硅 | GBZ/T 192.4-2007 工作场所空气中粉尘测定 游离二氧化硅含量 | √ | 焦磷酸法 |
|
二 | 物理因素 |
82 | 噪声 | GBZ/T 189.8-2007 工作场所物理因素测量 第8部分:噪声 | √ |
|
|
83 | 高温 | GBZ/T 189.7-2007 工作场所物理因素测量 高温 | √ |
|
|
84 | 紫外辐射 | GBZ/T 189.6-2007 工作场所物理因素测量 第6部分:紫外辐射 | √ |
|
|
三 | 工作环境卫生条件 |
92 | 照度 | GB/T 5700-2008 照明测量方法 | √ |
|
|
☆ 可选项 |
102 | 钙及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第7部分:钙及其化合物 GBZ/T 300.7-2017(4) | √ |
|
|
103 | 铜及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第11部分:铜及其化合物 GBZ/T 300.11-2017 | √ |
|
|
104 | 镁及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第16部分:镁及其化合物 GBZ/T 300.16-2017 | √ |
|
|
105 | 钼及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第19部分:钼及其化合物 GBZ/T 300.19-2017(6) | √ |
|
|
106 | 钾及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第21部分:钾及其化合物 GBZ/T 300.21-2017 | √ |
|
|
107 | 二氧化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳GBZ/T 300.37-2017(4) | √ | 不分光红外法 |
|
108 | 二氧化氯 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化合物 GBZZ/T 160.37-2004(6) | √ |
|
|
109 | 液化石油气 (以戊烷计) | 工作场所空气有毒物质测定 第62部分:溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油 GBZ/T 300.62-2017(5) | √ |
|
|
110 | 乙硫醇 | 工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物 GBZ/T 160.49-2004(4) | √ |
|
|
111 | 2-甲氧基乙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 烷氧基乙醇类化合物 GBZ/T 160.50-2004(3) | √ |
|
|
112 | 敌百虫 | 工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T 160.76-2004(4) | √ |
|
|
113 | 六六六、滴滴涕 | 工作场所空气有毒物质测定 有机氯农药 GBZ/T 160.77-2004(3) | √ |
|
|
114 | 溴氰菊酯、氰戊菊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 有机氮农药 GBZ/T 160.78-2007(3) | √ |
|
|
115 | 粉尘分散度 | 工作场所空气中粉尘测定 第3部分:粉尘分散度 GBZ/T 192.3-2007(3) | √ |
|
|
116 | 微波辐射 | 工作场所物理因素测量 第5部分:微波辐射 GBZ/T 189.5-2007 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|